■ 지역관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
1.경상북도청 | 054-880-2114 / 054-880-4999 |
2.경주시청 | 054-779-8585 / |
3.경주시의회 | 054-779-6897 / 054-760-7440 |
4.경주경찰서 | 054-760-0325 / |
5.경주소방서 | 054-778-0549 / |
6.경주보건소 | 054-779-8575 / 054-760-7531 |
7.경주우체국 | 1588-1300 / |
8.용강동주민센터 | 054-779-8441 / 054-760-7469 |
9.경주교육지원청 | 054-740-9193 / 054-745-1677 |
■ 중앙관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
국토교통부 | 1599-0001 / |
국민연금 | 1355 / |
국민신문고 | 110 / |
건강보험 | 1577-1000 / |
국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |