
| 단지정보 | 단지명칭 | 협성휴포레용황아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상북도 경주시 용황로7길 8 | |||
| 대지면적 | 66,022 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 15.61 % | |
| 시행회사 | 주)에이치에스 서라벌 | |||
| 시공회사 | (주)협성건설 | |||
| 사업승인일 | 2014-11-03 | 사업준공일 | 2017-06-28 | |
| 전화번호 | 054-777-0667 | 팩스번호 | 054-777-0668 | |
| 총세대수 | 1588 세대 | 층 수 | 16~25 층 | |
| 동 수 | 15 동 | |||
| 주차대수 | 2009 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
82㎡, 97㎡, 103㎡, 108B㎡, 108A㎡, 132㎡
|
||